您好,欢迎访问洛阳金裕新材料科技有限公司网站!13938829925 13721676763
洛阳金裕生产的高阻隔十一层流延共挤EVOH拉伸膜,如PA/EVOH/PE共挤膜,PE/PA/EVOH/ PA/PE共挤膜,PA/EVOH/PP共挤膜,PP/PA/EVOH/PA/PP共挤膜,均以EVOH为高阻隔中间层,PA作为水蒸气阻隔层,同时尼龙保证了薄膜的拉伸强度和延展性,适应于全自动包装机、热成型拉伸机高速包装需求,氧气、水蒸气高阻隔性能满足低温肉制品以及医疗类包装的长保质期需求,保持食品的营养品质和新鲜口味。优越稳定的十一层流延共挤食品包装膜配方,让真空包装耐蒸煮(PP类)、高透明、抗穿刺、热封效果还,设备适应性更好。
全国服务热线:
13938829925 13721676763
产品名称 | 耐低温高阻隔十一层流延共挤膜 | 产品结构 | PA/EVOH/PE | |||
膜厚 | 30um ~ 350um | 膜宽 | 300mm-2700mm | |||
尼龙比例 | PA5% ~ 45% EVOH4% ~ 20% | 膜长 | 客户定制 | |||
测试项目 | 单位 | 检测方法 | 指标SPEC | |||
宽度偏差 | mm | GB/t6673 ISO4592 | 0~+2 | 0~+2 | 0~+2 | |
厚度 | 平均厚度 | GB/t6672 ISO4593 | 80±4% | 120±3% | 180±2% | |
极限厚度 | GB/t6672 ISO4593 | 80±6% | 120±5% | 180±4% | ||
拉伸强度 | MD | N/15mm | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥25 | ≥35 | ≥60 |
TD | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥25 | ≥35 | ≥60 | ||
断裂延长率 | MD | % | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥300 | ≥350 | ≥400 |
TD | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥300 | ≥350 | ≥400 | ||
热封强度 | MD | N/15mm | QB/T2358 ASTM F2029 | ≥20 | ≥30 | ≥40 |
剥离力 | N | GB/T2790 ASTM D903 | ≥5 | ≥7 | ≥10 | |
雾度 | % | GB/T2410 ASTM D1033 | ≤4 | ≤6 | ≤8 | |
摩擦系数 C.O.F | 静 US | in/in | GB 10006 ASTM D189 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
动 UD | in/in | GB 10006 ASTM D189 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
透氧 OTR(at23℃,Dry,1atm) | cm3/m3*24h | GB/T1038 ASTM D3985 | ≤5 | ≤3 | ≤2 |
微信扫码咨询